Marque: | Mus-Max |
Modèle: | WT7 - WT12 |
Gamme: | Produits forestiers |
Les déchiqueteuses pour tracteur Wood-Terminator sont proposées pour une gamme de puissance allant de 90 à 600 ch. Ces broyeurs à tambour modernes disposent d’une technologie de rotor à grande masse d’inertie, ce qui les rend très faciles à entraîner. Selon les besoins, on peut utiliser des couteaux de déchiquetage ou des lames. Des boîtes planétaires massives et des entraînements sont actionnés par des moteurs hydrauliques et une unité hydraulique fermée. Une électronique CAN BUS régule l’alimentation agressive. Des ventilateurs d’éjection mécaniques et hydrauliques assurent la production de copeaux de bois propres.
NEW! | |||||||||
|
|
WT 7L Z |
WT 8XL Z |
WT 9XL Z |
WT 10XL Z |
WT 11 Z |
WT 11L Z |
WT 11XL Z |
WT 12 Z |
Ouverture d’alimentation (LxH) | cm | 64x50 | 64x60 |
82x70 | 98x75 |
114x75 | 114x80 |
135x80 | 135x90 |
Diamètre maximal de l’arbre | cm | 50 | 60 |
70 | 75 |
75 | 80 |
80 | 90 |
Capacité de déchiquetage* | Srm/h | 60 | 100 |
130 | 180 |
220 | 240 |
280 | 300 |
Nombre de couteaux/lames | Stk. | 8 | 8 |
10 | 5/10 |
5/10 | 5/10 |
6/12 | 6/12 |
Surface du tamis | m² | 0,95 | 1,15 |
1,40 | 1,70 |
1,95 | 2,0 |
2,05 | 2,20 |
Hauteur d’éjection maximale* | m | 4,65 | 4,60 |
4,80 | 5,20 |
5,20 | 5,50 |
5,60 | 5,30 |
Distance d’éjection maximale* | m | 8,0 | 10,0 |
12,0 | 12,0 |
18,0 | 18,0 |
18,0 | 15,0 |
Longueur de la chaîne d’alimentation | m | 2,4 | 2,4 |
2,7 | 2,7 |
2,7 | 3,15 |
3,15 | 3,15 |
Puissance requise du tracteur | ch | 90-170 | 130-220 |
180-300 | 250-400 |
300-420 | 300-400 |
350-500 | 420-600 |
Nombre d’essieux | Stk. | 1 ou 2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
Mode de fonctionnement | Art | Manuel / | Kran |
Kran | Kran |
Kran | Kran |
Kran | Kran |
*Les valeurs indiquées sont des valeurs de référence et peuvent varier selon les conditions d’exploitation.